Geka SG 80 S-D2 Sıcağa Dayanıklı Gazaltı Kaynak Teli 0,80 Mm
0,00 TL
KDV Dahil
Marka
Stok Kodu
3010203160
Fiyat
0,00 TL + KDV
Geka SG 80 S-D2 Sıcağa Dayanıklı Gazaltı Kaynak Teli 0,80 Mm
Normları
| TS EN ISO 14341-A | G 4Mo |
|---|---|
| EN ISO 14341-A | G 4Mo |
| TS EN ISO 14341-A | W 4Mo |
| EN ISO 14341-A | W 4Mo |
| AWS A5.28 | ER 80 S-D2 |
Kaynak Telinin Kimyasal Bileşimi % (Tipik)
| C | 0.10 |
|---|---|
| Mn | 1.80 |
| Si | 0.65 |
| Mo | 0.50 |
Kaynak Edilebilen Malzeme Sınıfları
- S355J2G3, L320-L415NB, L320MB-L415MB, P255G1TH, P235GH-P355GH, 16Mo3,
- 17MnMoV6-4, 20MnMoNi5- 5, 20MnMoNi4-5, GE240-GE300, 22Mo4, S255N-S460N, P255NH-P460 NH
Mekanik Özellikler
| Akma Dayanımı (N/mm²) | Çekme Dayanımı (N/mm²) | Çentik Darbe Dayanımı (ISO-V/-30°C) | Uzama (Lo=5do) (%) |
|---|---|---|---|
| min. 470 | 550 - 680 | min. 47 J | min. 20 |
Kullanıldığı Yerler ve Özellikleri
- Kaynak metali+ 550°C ile -30°C arasındaki işletme sıcaklıklarına dayanıklıdır
- Koruyucu gaz olarak TIG kaynağında saf Ar , MAG kaynağında Ar+CO2 karışım gazları kullanılır
Kaynak Pozisyonları
Kaynak Yöntemi
| MAG |
|---|
| DC(+) |
| DC(-) |
Ambalaj Bilgileri ve Parametreler
| Ürün Kodu | Çap x Boy (mm) | Paketleme Tipi | Ağırlık (Kg) |
|---|---|---|---|
| 3010203160 | Ø0.80 | D 200 | 15 |
| 3010203162 | Ø1.00 | D 100 | 15 |
| 3010203164 | Ø1.20 | ECO PACK | 15 |
| 3010203165 | Ø1.60 | BIG PACK | 15 |
| 3010203183 | Ø0.80 | D 200 | 15 |
| 3010203185 | Ø1.00 | D 100 | 15 |
| 3010203187 | Ø1.20 | ECO PACK | 15 |
| 3010203189 | Ø1.60 | BIG PACK | 15 |
| 3010300317 | Ø1.60 x 1000 | Karton Kutu | 5 |
| 3010300318 | Ø2.00 x 1000 | Karton Kutu | 5 |
| 3010300319 | Ø2.40 x 1000 | Karton Kutu | 5 |
| 3010300320 | Ø3.20 x 1000 | Karton Kutu | 5 |
| 3010300321 | Ø4.00 x 1000 | Karton Kutu | 5 |
| 3010300322 | 5.00 x 1000 | Karton Kutu | 5 |
Onaylar
UKR SEPRO
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!